Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tex Mex | ||||||||||||||
6 nuggets | ||||||||||||||
8 nuggets | ||||||||||||||
8 tenders | ||||||||||||||
8 wings | ||||||||||||||
Calamars 10 pièces | ||||||||||||||
Calamars 20 pièces | ||||||||||||||
Camembert Ball 12 pièces | ||||||||||||||
Camembert Ball 6 pièces | ||||||||||||||
Chicken Tenders 12 pièces | ||||||||||||||
Chicken Tenders 6 pièces | ||||||||||||||
Chicken Wings 12 pièces | ||||||||||||||
Chicken Wings 6 pièces | ||||||||||||||
Grande Frite | ||||||||||||||
Jalapenos 12 pièces | ||||||||||||||
Jalapenos 6 pièces | ||||||||||||||
Mini Pizza Jambon | ||||||||||||||
Mozzarella Sticks 12 pièces | ||||||||||||||
Mozzarella Sticks 6 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 12 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 16 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 20 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 6 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 8 pièces | ||||||||||||||
Onions Rings 10 pièces | ||||||||||||||
Onions Rings 20 pièces | ||||||||||||||
Petite Frite | ||||||||||||||
Pizzas Sucrées | ||||||||||||||
Calzone Nutella Smarties | ||||||||||||||
Calzone Nutella Spéculos | ||||||||||||||
Base tomate | ||||||||||||||
4 Fromages | ||||||||||||||
Américaine | ||||||||||||||
Biggy Burger | ||||||||||||||
Bolhardaise | ||||||||||||||
Bolognaise | ||||||||||||||
Buffalo | ||||||||||||||
Calzone Jambon | ||||||||||||||
Cheddar | ||||||||||||||
Classique | ||||||||||||||
Fermière | ||||||||||||||
Fruits de mer | ||||||||||||||
La Monster | ||||||||||||||
La Suprême | ||||||||||||||
Maxi | ||||||||||||||
Méditerranéenne | ||||||||||||||
Orientale | ||||||||||||||
Raclette | ||||||||||||||
Reine | ||||||||||||||
Souffiya | ||||||||||||||
Spéciale | ||||||||||||||
Thonata | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Base crême | ||||||||||||||
7 fromages | ||||||||||||||
Andalouse | ||||||||||||||
Bacon | ||||||||||||||
Blindé | ||||||||||||||
Chef | ||||||||||||||
Chèvre | ||||||||||||||
Chicken | ||||||||||||||
Crémeuse | ||||||||||||||
Délicieuse | ||||||||||||||
Gourmande | ||||||||||||||
La Boursin | ||||||||||||||
La Kebab | ||||||||||||||
La Régale | ||||||||||||||
Mieleuse | ||||||||||||||
Milano | ||||||||||||||
Montagnarde | ||||||||||||||
Paysanne | ||||||||||||||
Saumona | ||||||||||||||
Savoyarde | ||||||||||||||
Tartiflette | ||||||||||||||
Totofe |